قیمت انواع گوشی آیفون امروز چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳

افکار نیوز . ۱۴۰۳/۸/۹،‏ ۹:۱۸


جدیدترین لیست قیمت گوشی آیفون امروز ۹ آبان ۱۴۰۳ در این جدول زیر ارائه شده است.

جدیدترین لیست قیمت گوشی آیفون امروز ۹ آبان ۱۴۰۳ در این جدول زیر ارائه شده است.

نامسرعت پردازندهکیفیت دوربیناندازه صفحه نمایشقیمت (تومان)
قیمت آیفون ۵c و ۱۶ گیگ1.3 GHz8.0 MP4.0 “1,800,000
قیمت آیفون ۵ – ۱۶ گیگ1.3 GHz8.0 MP4.0 “1,900,000
قیمت آیفون ۵s و ۱۶ گیگ1.3 GHz8.0 MP4.0 “2,250,000
قیمت آیفون ۵s و ۳۲ گیگ1.3 GHz8.0 MP4.0 “2,300,000
قیمت آیفون ۵c و ۱۶ گیگ1.3 GHz8.0 MP4.0 “2,200,000
قیمت آیفون ۵s و ۶۴ گیگ1.3 GHz8.0 MP4.0 “3,500,000
قیمت آیفون ۶ – ۱۶ گیگ1.40 GHz8.0 MP4.7 “3,700,000
قیمت آیفون ۶ Plus و ۱۶ گیگ1.40 GHz8.0 MP5.5 “5,400,000
قیمت آیفون ۶s و ۱۶ گیگ4,200,000
قیمت آیفون ۶ – ۶۴ گیگ1.40 GHz8.0 MP4.7 “4,200,000
قیمت آیفون ۶ – ۱۲۸ گیگ1.40 GHz8.0 MP4.7 “4,750,000
قیمت آیفون ۶ Plus و ۶۴ گیگ1.40 GHz8.0 MP5.5 “4,500,000
قیمت آیفون ۶ Plus و ۱۲۸ گیگ1.40 GHz8.0 MP5.5 “5,700,000
قیمت آیفون ۶splus و ۱۶ گیگ4,900,000
قیمت آیفون ۶s و ۶۴ گیگ12 MP4.7 “4,200,000
قیمت آیفون ۶s و ۱۲۸ گیگ4,750,000
قیمت آیفون ۶splus و ۱۲۸ گیگ6,200,000
قیمت آیفون ۶splus و ۶۴ گیگ5,800,000
مطالعه خبر در منبع

نظرات کاربران
    برای ارسال نظر، لطفا وارد شوید.

    اخبار مشابه