قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۹ آبان ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 9 آبان - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 684,000 |
یورو | 741,400 |
درهم امارات | 187,890 |
پوند انگلیس | 892,700 |
لیر ترکیه | 20,000 |
فرانک سوئیس | 790,500 |
یوان چین | 96,300 |
ین ژاپن | 447,260 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 494,400 |
دلار استرالیا | 450,100 |
دلار نیوزیلند | 409,200 |
دلار سنگاپور | 518,500 |
روپیه هند | 8,170 |
روپیه پاکستان | 2,474 |
دینار عراق | 524 |
لیر سوریه | 273 |
افغانی | 10,200 |
کرون دانمارک | 99,400 |
کرون سوئد | 64,500 |
کرون نروژ | 62,700 |
ریال عربستان | 182,990 |
ریال قطر | 188,600 |
ریال عمان | 1,789,400 |
دینار کویت | 2,241,700 |
دینار بحرین | 1,820,700 |
رینگیت مالزی | 157,000 |
بات تایلند | 20,390 |
دلار هنگ کنگ | 88,300 |
روبل روسیه | 7,020 |
منات آذربایجان | 403,800 |
درام ارمنستان | 1,780 |
لاری گرجستان | 253,300 |
سوم قرقیزستان | 8,000 |
سامانی تاجیکستان | 65,100 |
منات ترکمنستان | 204,300 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۹ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه 9 آبان - 08:00 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 46,268,000 |
طلای ۲۴ عیار | 61,690,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 45,651,000 |
طلای دست دوم | 45,650,920 |
آبشده کمتر از کیلو | 200,510,000 |
مثقال طلا | 200,390,000 |
انس طلا | 2,766.40 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 545,250,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 496,150,000 |
نیم سکه تک فروشی | 285,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 183,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 87,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 494,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 238,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 127,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 96,210,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 47,710,000 |
حباب نیم سکه | 61,290,000 |
حباب ربع سکه | 71,120,000 |
حباب سکه گرمی | 31,950,000 |