رکنا اقتصادی: امروز جمعه 11 آبان ماه 1403 تا این لحظه، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 2 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته 53 میلیون و 100 هزار تومان معامله می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز جمعه 11 آبان ماه 1403 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 4 میلیون و 612 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 53 میلیون و 100 هزار تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید(امامی) 53 میلیون و 100 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 49 میلیون و 300 هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 27 میلیون و 800 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 17 میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک گرمی 8 میلیون و 700 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 19 میلیون و 964 تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 6 میلیون و 150 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 4 میلیون و 612 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 4 میلیون و 551 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 71 هزار و 770 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم جمعه 11 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 53/100 میلیون | 52 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/300 میلیون | 48/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27/800 میلیون | 27/300 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17/800 میلیون | 17/300 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/700 میلیون | 8/300 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/612 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/150 میلیون | * |
انس طلا | 2/752 دلار | * |
مثقال طلا | 19/964 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/551 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 71/770 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم چهارشنبه 9 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 55 میلیون | 54/200 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/900 میلیون | 49/400 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 28/700 میلیون | 28/200 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 18/450 میلیون | 18 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/800 میلیون | 8/400 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/625 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/167 میلیون | * |
انس طلا | 2/783 دلار | * |
مثقال طلا | 20/373 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/565 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 75/620 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم سه شنبه 8 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 55/500 میلیون | 55 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 49/900 میلیون | 49/100 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 28/900 میلیون | 28/400 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 18/900 میلیون | 18/400 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/800 میلیون | 8/300 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/629 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6/174 میلیون | * |
انس طلا | 2/752 دلار | * |
مثقال طلا | 20/063 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/569 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 75/440 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 7 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 52/850 میلیون | 52/400 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 48 میلیون | 47/500 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27/900 میلیون | 27/600 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17/900 میلیون | 17/600 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/200 میلیون | 7/800 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/507 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 6 میلیون | * |
انس طلا | 2/731 دلار | * |
مثقال طلا | 19/521 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/446 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 72/280 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 6 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 50/665 میلیون | 49/120 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 46/570 میلیون | 46/160 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27/560 میلیون | 26/860 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17/540 میلیون | 17 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/200 میلیون | 8 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/376 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 5/835 میلیون | * |
انس طلا | 2/747 دلار | * |
مثقال طلا | 18/956 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/318 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 71/280 تومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 5 آبان ماه
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان | |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 51/220 میلیون | 50/600 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 47/115 میلیون | 46/200 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 27/500 میلیون | 27 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 17/800 میلیون | 17/400 میلیون |
سکه یک گرمی | 8/200 میلیون | 7/700 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 4/392 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 5/857 میلیون | * |
انس طلا | 2/747 دلار | * |
مثقال طلا | 19 میلیون | * |
طلای دست دوم | 4/334 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 71/900 تومان | * |