قیمت گوشی سامسونگ امروز ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
قیمت انواع گوشیهای سامسونگ امروز 12 آبان 1403 را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Huawei P8 | IPS-Neo / 5.2 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲ گیگاهرتز / Cortex-A53 و چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 HiSilicon Kirin 930/935 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۸۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
Enjoy 5s | IPS / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۲۰۰ | به زودی |
G7 Plus dual | IPS / 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Cortex-A53 و چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
Ascend P8 Lite | IPS / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 620 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۲۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ (گارانتی ارکان ارتباطات) |
Mate 8 | IPS-Neo / 6 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز / Cortex-A72 و
چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / Cortex-A53 HiSilicon Kirin 950 | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۴۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
Nexus 6p | AMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲ گیگاهرتز / Cortex-A57 و
چهار هسته ای ۱٫۵۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۲ | ۳۴۵۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
Ascend P7 | IPS / 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز HiSilicon Kirin 910T | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۵۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Mate S Dual | AMOLED / 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Cortex-A53 و چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 HiSilicon Kirin 935 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۲۷۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Ascend P7 Mini | TFT/ 4.5 ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Mate7 | IPS / 6.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / Cortex-A15 و
چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز / Cortex-A7 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۴۱۰۰ | ۱,۱۱۰,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
Honor 4X | IPS / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Honor 3X Pro | LTPS / 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز Mediatek MT6592 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | – |
Ascend G7 | IPS / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Cortex-A53 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Honor 7 | IPS / 5.2 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲ گیگاهرتز / Cortex-A53 و چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 HiSilicon Kirin 935 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
Honor 6 | IPS / 6.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 920 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۰۰ | ۸۹۵,۰۰۰ ( بدون گارانتی) |
Honor 4C | IPS / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 620 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۲۵۵۰ | ۵۰۵,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
Ascend G700 | IPS / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Mediatek MT6589 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
Ascend G730 | TFT / 5.5 ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۳۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
Ascend G740 | IPS / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8930 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۴۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend G630 | TFT / 5.0 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8212 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
Ascend Y550 | TFT / 4.5 ۸۵۴×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8916 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Y530 | TFT / 4.5 ۸۵۴×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8210 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Honor 3C | IPS / 5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Mediatek MT6582 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۳۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
Ascend P2 | IPS / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز Huawei K3V2 | ۱ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۴۲۰ | – |
Honor 3X G750 | IPS / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز Mediatek MT6592 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend G6 | IPS / 4.7 ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Ascend P6 | IPS / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز Huawei K3V2 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Y600 | TFT / 5.0 ۸۵۴×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Mediatek MT6572 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Mate | IPS / 6.1 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز Huawei K3V2 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۴۰۵۰ | ۱۳۵۰,۰۰۰ |
Ascend Y625 | TFT/ 5 ۸۵۴×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Y520 | TFT/ 4.5 ۸۵۴×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Mediatek MT6572 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۵۰ | ۲۵۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Y511 | IPS / 4.5 ۸۵۴×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Mediatek MT6572 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۳ | ۱۷۳۰ | ۲۷۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend W1 | IPS / 4.0 ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8230 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۹۵۰ | – |
Ascend Y320 | TFT / 4.0 ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Mediatek MT6572 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۵۰ | ۲۳۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Y300 | IPS / 4.0 ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۳۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |
Ascend Y221 | TFT / 3.5 ۴۸۰×۳۲۰ | دو هسته ای ۱ گیگاهرتز Mediatek MT6572M | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۵۰ | ۱۹۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend Y210D | TFT / 3.5 ۴۸۰×۳۲۰ | یک هسته ۱ گیگاهرتز Qualcomm MSM7225A | ۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | ۲ | ۱۷۰۰ | – |
Ascend Y220 | TFT / 3.5 ۴۸۰×۳۲۰ | دو هسته۱ گیگاهرتز Mediatek MT6572M | ۲۵۶ مگابایت | ۵۱۲ مگابایت | VGA | ۱۳۵۰ | ۱۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Ascend G600 | IPS / 4.5 ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8225 | ۷۶۸ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۸ | ۱۹۳۰ | – |
Ascend G525 | IPS / 4.5 ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Qualcomm MSM8225Q | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۷۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ |
Ascend G615 | S IPS / 4.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Huawei K3V2 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۱۵۰ | – |
Ascend G610 | IPS / 5.0 ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Mediatek MT6589 | ۱ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۲۱۵۰ | ۳۸۵,۰۰۰ (گارانتی اینترنشنال) |
———
قیمت گوشی های شیائومی
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | قیمت |
Mi Note Pro | IPS LCD/ 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲ گیگاهرتز / Cortex-A57 و چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز / Cortex-A53 MSM8994 Snapdragon 810 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Mi 5 | IPS LCD/ 5.15 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | دو هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز دو هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز MSM8996 Snapdragon 820 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note3 | IPS LCD/ 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Mi 3 | IPS LCD/ 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۵۰ | ۷۲۵,۰۰۰ |
Mi Note | IPS LCD/ 5.7 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۲۲۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ (گارانتی شمشاد) |
Redmi 2 | IPS / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۲۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
Mi 4 LTE | IPS LCD/ 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Redmi Note 4G | IPS / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز MSM8928 Snapdragon 400 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۰۰ | – |
Redmi 1S | IPS / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8228 Snapdragon 400 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰ |
———
قیمت گوشی های سامسونگ
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | قیمت |
Galaxy S7 | SAMOLED / 5.1 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Exynos 8890 octa | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲ | ۳۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S7 Edge | SAMOLED / 5.5 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز چهار هسته ای ۱٫۶ گیگاهرتز Exynos 8890 octa | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲ | ۳۶۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S6 | SAMOLED / 5.1 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos 7420 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۲۵۵۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S6 | SAMOLED / 5.1 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos 7420 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۲۵۵۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰ (با گارانتی سام سرویس) |
+Galaxy S6 Edge | SAMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos 7420 | ۴ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ (با گارانتی پارس مایکروتل) |
Galaxy Note 5 | SAMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos 7420 | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S6 Edge | SAMOLED / 5.1 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos 7420 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۲۶۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S6 Edge | SAMOLED / 5.1 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۲٫۱ گیگاهرتز Exynos 7420 | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۲۶۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy A9 | SAMOLED / 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز / Cortex-A72 و چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز / Cortex-A53 MSM8976 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ حدودی |
Galaxy Note Edge | SAMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۷ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 4 Duos | SAMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۲٫۷ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 4 SM-910H | SAMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز Exynos 5433 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۲۲۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy Note 4 SM-910C | SAMOLED / 5.7 ۲۵۶۰×۱۴۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز Exynos 5433 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۶ | ۳۲۲۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Alpha | SAMOLED / 4.7 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز و چهار هسته ای ۱٫۸ گیگاهرتز Exynos 5430 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۲ | ۱۸۶۰ | ۹۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy S5 G900H | SAMOLED / 4.7 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ و چهار هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5422 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S5 G900F | SAMOLED / 5.1 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز MSM8974AC Snapdragon 801 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S5 Duos | SAMOLED / 5.1 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۵ گیگاهرتز Qualcomm MSM8974 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۸۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
Galaxy S5 Mini | SAMOLED / 4.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Exynos 3 Quad 3470 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
Galaxy S5 Mini Duos | SAMOLED / 4.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Exynos 3 Quad 3470 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۱۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰
(بدون گارانتی) |
Galaxy K Zoom | TFT/ 4.8 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۷ و دو هسته ای ۱٫۳ گیگاهرتز Exynos 5260 | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۲۰٫۷ | ۲۴۳۰ | ۹۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Star 2 | TFT/ 3.5 ۴۸۰×۳۲۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۳۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Star Pro | TFT/ 4.0 ۸۰۰×۴۸۰ | تک هسته ای ۱ گیگاهرتز | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۲ | ۱۵۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ (با گارانتی پارس مایکروتل) |
Galaxy Note 3 | SAMOLED / 5.7 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز Snapdragon 800 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9005 | SAMOLED / 5.7 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۲٫۳ گیگاهرتز Snapdragon 800 | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 N9000 | SAMOLED / 5.7 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۹ گیگاهرتز Exynos 5 Octa 5420 | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۳۲۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Note 3 Neo | SAMOLED / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | هشت هسته ای ۱٫۳/۱٫۷ گیگاهرتز Exynos 5260 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۱۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ |
Galaxy S4 Zoom | SAMOLED / 4.3 ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۵ گیگاهرتز Pega-Dual +XMM6262 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ | ۲۳۳۰ | – |
Galaxy S4 mini I9190 | SAMOLED / 4.3 ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy Mega 6.3 I9200 | SC-LCD / 6.3 ۱۲۸۰×۷۲۰ | دو هسته ای ۱٫۷ گیگاهرتز MSM8930 Snapdragon 400 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۳۲۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy Mega 5.8 I9150 | TFT / 5.8 ۹۶۰×۵۴۰ | دو هسته ای ۱٫۴ گیگاهرتز Broadcom BCM28155 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | – |
Galaxy Win I8552 | TFT / 4.7 ۸۰۰×۴۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8625Q Snapdragon 200 | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵ | ۲۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ (با گارانتی) |
Galaxy S4 Active 9295 | TFT / 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۶۰۰ | – |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای Exynos 5 Octa 5410 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy S4 9500 | SAMOLED / 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | هشت هسته ای Exynos 5 Octa 5410 | ۲ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy S4 9505 | SAMOLED / 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۹ گیگاهرتز APQ8064T Snapdragon 600 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰ (بدون گارانتی) |
Galaxy E7 | SAMOLED / 5.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۹۵۰ | ۷۸۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy E5 | SAMOLED / 5.0 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۲۴۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy J1 | TFT / 4.3 ۸۰۰×۴۸۰ | دو هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز Spreadtrum | ۵۱۲ مگابایت | ۴ گیگابایت | ۵ | ۱۸۵۰ | ۳۵۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy A7 | SAMOLED / 5.5 ۱۹۲۰×۱۰۸۰ | چهار هسته ای ۱٫۵ و چهار هسته ای ۱٫۰ گیگاهرتز MSM8939 Snapdragon 615 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy A5 | SAMOLED / 4.5 ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۲۳۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ (با گارانتی همراه سرویس) |
Galaxy A3 | SAMOLED / 4.5 ۹۶۰×۵۴۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۱٫۵ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۸ | ۱۹۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ (با گارانتی پارس مایکروتل) |
Galaxy J5 | / ۵٫۰ ۱۲۸۰×۷۲۰ | چهار هسته ای ۱٫۲ گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | ۱٫۵ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۲۶۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ (با گارانتی هماهنگ) |
