قیمت خودرو؛ امروز 3 آبان ماه
تابناک . ۱۴۰۳/۹/۳، ۱۲:۰۵
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شده اند.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 10% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 1.2 میلیارد ) و حق گارانتي است.
قیمت های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۸۳۷,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (بدون رینگ) | ۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (۲.۰۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس (6 سرعته) | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس ELX | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۰۶%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۰۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | ۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس (ارتقاء) | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی V1 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (۱.۹۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۶۹,۰۰۰ | (۴.۰۰%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ری را | به زودی | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند S | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۲۰۲,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S دوگانه سوز | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۲.۰۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا S اتوماتیک | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک R تیپ S | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۴.۴۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXL | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۲.۶۹%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR-L | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار ... | (۲.۱۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۳,۷۴۲,۰۰۰ | (۴.۴۱%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۳.۹۱%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۷۴۹,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو6 جیتی | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 8 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس | به زودی | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرو E+ | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | به زودی | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک S3 | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک EJ7 | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت | ناموجود | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای کرتا | ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان | ۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۳,۲۰۰,۰۰۰ | (۵.۸۴%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۳%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ون اینرودز | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۶%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
بستیون T77 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هاوال H6 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها | ||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
تیگارد X35 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ناموجود | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث تیارا | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوبا M4 | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اخبار مشابه
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . یک روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۰ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۱ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۳ روز پیش