قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۴۰۳/۹/۳، ۱۲:۱۸
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۳ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 459,000,000 | 420,936,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 675,000,000 | 469,411,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 780,000,000 | 481,444,000 |
سورن پلاس (فول) | 802,000,000 | 481,413,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 825,000,000 | 653,632,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 845,000,000 | 504,191,000 |
دنا پلاس بورسی | 778,000,000 | 538,560,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 887,000,000 | 749,760,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,070,000,000 | 943,326,000 |
پژو پارس | 758,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 825,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 930,000,000 | 480,500,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 715,000,000 | 590,774,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 790,000,000 | 615,828,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 860,000,000 | 675,575,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 978,000,000 | توقف فروش |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,040,000,000 | 609,934,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 720,000,000 | 607,722,000 |
تارا دستی V1 | 870,000,000 | 775,637,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,050,000,000 | 901,698,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,500,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,770,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,010,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,680,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,570,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,650,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,164,000,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 546,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 597,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 470,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 495,000,000 | 308,919,000 |
ساینا S اتوماتیک | 553,000,000 | 346,800,000 |
کوییک اتوماتیک | 565,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 450,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 446,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 446,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 465,000,000 | 391,302,000 |
شاهین GL | 725,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 818,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 875,000,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,060,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 332,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 338,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 631,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 640,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 685,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 694,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 870,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,740,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,300,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,160,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
اخبار مشابه
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۰ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۱ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۲ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۶ روز پیش