قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۴ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده میکنید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 4 آذر - 08:00 | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 698,450 |
یورو | 734,300 |
درهم امارات | 192,810 |
پوند انگلیس | 882,600 |
لیر ترکیه | 20,400 |
فرانک سوئیس | 787,500 |
یوان چین | 97,200 |
ین ژاپن | 455,310 |
وون کره جنوبی | 500 |
دلار کانادا | 504,000 |
دلار استرالیا | 458,100 |
دلار نیوزیلند | 411,000 |
دلار سنگاپور | 523,400 |
روپیه هند | 8,350 |
روپیه پاکستان | 2,538 |
دینار عراق | 538 |
لیر سوریه | 280 |
افغانی | 10,410 |
کرون دانمارک | 98,400 |
کرون سوئد | 63,900 |
کرون نروژ | 63,700 |
ریال عربستان | 187,870 |
ریال قطر | 193,700 |
ریال عمان | 1,836,500 |
دینار کویت | 2,291,800 |
دینار بحرین | 1,884,000 |
رینگیت مالزی | 157,800 |
بات تایلند | 20,450 |
دلار هنگ کنگ | 90,500 |
روبل روسیه | 6,750 |
منات آذربایجان | 414,500 |
درام ارمنستان | 1,810 |
لاری گرجستان | 259,700 |
سوم قرقیزستان | 8,150 |
سامانی تاجیکستان | 66,900 |
منات ترکمنستان | 210,400 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا | |
بروزرسانی: یکشنبه 4 آذر - 08:00 | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 46,794,000 |
طلای ۲۴ عیار | 62,392,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 46,170,000 |
طلای دست دوم | 46,170,270 |
آبشده کمتر از کیلو | 202,790,000 |
مثقال طلا | 202,630,000 |
انس طلا | 2,712.55 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 533,100,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 506,000,000 |
نیم سکه تک فروشی | 274,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 171,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 80,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 504,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 235,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 125,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 81,920,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 55,420,000 |
حباب نیم سکه | 48,720,000 |
حباب ربع سکه | 59,080,000 |
حباب سکه گرمی | 24,690,000 |