قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۴۰۳/۹/۴، ۱۲:۳۴
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۴ آذر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 459,000,000 | 419,837,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 675,000,000 | 615,559,000 |
سورن پلاس (بدون رینگ) | 780,000,000 | 631,672,000 |
سورن پلاس (فول) | 802,000,000 | 636,465,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 825,000,000 | 653,361,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 845,000,000 | 653,632,000 |
دنا پلاس بورسی | 778,000,000 | 720,766,000 |
دنا پلاس (6 سرعته) | 887,000,000 | 749,760,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,070,000,000 | 943,326,000 |
پژو پارس | 758,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس ELX | 825,000,000 | توقف تولید |
پژو پارس TU5 | 930,000,000 | توقف تولید |
پژو 207 موتور TU3 | 715,000,000 | 590,774,000 |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | 793,000,000 | 615,828,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 863,000,000 | 675,575,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 983,000,000 | 769,692,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,050,000,000 | 796,145,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 718,000,000 | 607,722,000 |
تارا دستی V1 | 880,000,000 | 775,637,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,050,000,000 | 901,698,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) | 1,500,000,000 | 1,170,669,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,800,000,000 | 1,190,664,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | به زودی | به زودی |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,010,000,000 | 1,383,300,000 |
هایما 7X | 1,680,000,000 | 1,547,000,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,570,000,000 | 2,525,000,000 |
شاین مکس | 1,650,000,000 | 1,647,755,000 |
شاین مکس (هیبرید) | به زودی | 1,824,526,000 |
ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
لونا برقی GRE | 1,190,000,000 | 1,165,243,000 |
فاو بستیون NAT | به زودی | 1,198,243,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | 546,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 597,000,000 | 502,211,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 595,000,000 |
ساینا S | 475,000,000 | 414,439,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 495,000,000 | 450,388,000 |
ساینا S اتوماتیک | 553,000,000 | 346,800,000 |
کوییک اتوماتیک | 565,000,000 | 478,115,000 |
کوییک R تیپ S | 450,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 446,000,000 | 405,765,000 |
کوییک GXL | 455,000,000 | 439,188,000 |
کوییک GXR-L | 465,000,000 | در حال انتظار ... |
شاهین GL | 725,000,000 | 423,742,000 |
شاهین G (سانروف) | 818,000,000 | 593,842,000 |
شاهین اتوماتیک G | 875,000,000 | 739,655,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,060,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 332,000,000 | 310,000,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 338,000,000 | 313,749,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 631,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 640,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 685,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 694,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 870,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,740,000,000 | 1,406,000,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,300,000,000 | 1,512,593,000 |
زوتی DL5 | 1,160,000,000 | 1,144,542,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | به زودی |
اخبار مشابه
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۰ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۱ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۲ روز پیش
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروزجدول
بهار نیوز . ۱۳ روز پیش